Grupo A
| Nº | Equipos | 
|---|---|
| 1 | F.C. Deportivo Pasto | 
| 2 | Real Bilingüismo | 
| 3 | Profesores UTP | 
| 4 | Pumas D.P. | 
| 5 | Pesados F.C. | 
| 6 | Chichonas F.C. | 
| 7 | Xbuyer UTP | 
| 8 | Talentos Futsal | 
| 9 | Deportivo Tapitas | 
| 10 | Mesa Afro UTP | 

| Nº | Equipos | 
|---|---|
| 1 | F.C. Deportivo Pasto | 
| 2 | Real Bilingüismo | 
| 3 | Profesores UTP | 
| 4 | Pumas D.P. | 
| 5 | Pesados F.C. | 
| 6 | Chichonas F.C. | 
| 7 | Xbuyer UTP | 
| 8 | Talentos Futsal | 
| 9 | Deportivo Tapitas | 
| 10 | Mesa Afro UTP | 
