Clasificación
Nº | CLASIFICACIÓN | PUNTOS | G.D | G.F | G.C |
---|---|---|---|---|---|
1 | FUTSALEROS | 25 | 43 | 61 | 18 |
2 | PROFESORES | 22 | 14 | 37 | 23 |
3 | MESA AFRO UTP | 22 | 14 | 32 | 18 |
4 | FC DEPORTIVO PASTO | 20 | 25 | 47 | 22 |
5 | PUMAS DP | 19 | 27 | 54 | 27 |
6 | CHICHONAS FC | 18 | 27 | 53 | 26 |
7 | DEPORTIVO CUY | 17 | 23 | 40 | 17 |
8 | FENIX | 15 | 10 | 43 | 33 |
9 | ULTIMATE MOSTOLES | 15 | 8 | 41 | 8 |
10 | LAS PATADAS AL TOBILLO | 14 | 8 | 31 | 23 |
11 | PESADOS FC | 11 | -7 | 26 | 33 |
12 | DARK FIRE | 10 | -16 | 26 | 42 |
13 | DEPORTIVO TAPITAS | 9 | 2 | 37 | 35 |
14 | PIÑONES FC | 9 | -14 | 32 | 46 |
15 | REAL SUCIEDAD | 7 | -21 | 28 | 49 |
16 | REAL BILINGÜISMO | 5 | -17 | 22 | 39 |
Del sistema de juego. Tendremos 20 equipos divididos en dos grupos todos contra todos, clasificando los 8 primeros de cada grupo. Con los 16 clasificados realizaremos una reclasificación del 1 al 16 así (el primer ítems puntos, segundo gol diferencia, tercero mayor número de goles a favor, el cuarto menor número de goles en contra.) Para llaves de eliminación directa(en caso de empate se definirá por cobros desde el punto penal 5)
1 – 16 (LLAVE 1)
2 – 15 (LLAVE 2)
3 – 14 (LLAVE 3)
4 – 13 (LLAVE 4)
5 – 12 (LLAVE 5)
6 – 11 (LLAVE 6)
7 – 10 (LLAVE 7)
8 – 9 (LLAVE 8)
CUARTOS DE FINAL
GANADOR LLAVE 1 vs GANADOR – LLAVE 8 (LLAVE 9)
GANADOR LLAVE 2 vs GANADOR – LLAVE 7 (LLAVE 10)
GANADOR LLAVE 3 vs GANADOR – LLAVE 6 (LLAVE 11)
GANADOR LLAVE 4 vs GANADOR – LLAVE 5 (LLAVE 12)
SEMIFINALES
GANADOR LLAVE 9 vs GANADOR – LLAVE 12 (LLAVE 13)
GANADOR LLAVE 10 vs GANADOR – LLAVE 11 (LLAVE 14)
SEMIFINALES
GANADORES LLAVE 13 Y LLAVE 14