7ma Fecha – Viernes 13 de Octubre de 2023
Viernes 13 de Octubre de 2023
CANCHA: COLISEO LA JULITA
HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | GRUPO |
---|---|---|---|---|
3:00 PM | REAL SUCIEDAD | 6 vs 4 | PIÑONES FC | B |
4:00 PM | FENIX | 5 vs 5 | DEPORT COMBINADO | B |
5:00 PM | TALENTOS FUTSAL | W vs 3 | DEPORTIVO TAPITAS | A |
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | GRUPO |
---|---|---|---|---|
3:00 PM | FUTSALEROS | 3 vs 2 | DEPORTIVO CUY | B |
4:00 PM | RG4 FUTSAL | 3 vs 9 | LAS PATADAS AL TOBILLO | B |
5:00 PM | ULTIMATE MOSTOLE | 5 vs 1 | DARK FIRE | B |
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | GRUPO |
---|---|---|---|---|
3:00 PM | CHICHONAS | 4 vs 1 | REAL BILINGÜISMO | A |
4:00 PM | X BUYER FC | 1 vs 3 | MESA AFRO UTP | A |
5:00 PM | PESADOS FC | 4 vs 5 | PROFESORES | A |
6:00 PM | FC DEPORTIVO PASTO | 3 vs 3 | PUMAS DP | A |
Nota:
- Con tres amarillas da una fecha de sanción
- Es Obligatorio llevar medias largas hasta la rodilla y canilleras
- Se deben identificar cada jugador con el carnet de la UTP
- Ningún jugador que no esté en la planilla de inscripción puede jugar
- Las planillas de juego no se pueden modificar
EXPULSADOS
NOMBRE | EQUIPO | SANCIÓN |
---|---|---|
SANTIAGO ORTEGA MEDINA | CHICHONAS | 1 FECHA |
JUAN SEBASTIAN GARCIA SOTTO | ULTIMATE MOSTOLE | 1 FECHA |
*JUAN DAVID TORRES RAMÍREZ | PUMAS DP | 3 FECHAS |
AMONESTADOS
NOMBRE | EQUIPO | Nº DE TARJETAS |
---|---|---|
JUAN ALEJANDRO CARDONA | REAL SUCIEDAD | 2 AMARILLAS |
CAMILO OSORIO GARCIA | DEPORTIVO TAPITAS | 2 AMARILLAS |
JAIDER ABDRÉS DUQUE | FENIX | 2 AMARILLAS |
SANTIAGO ORTEGA MEDINA | CHICHONAS | 2 AMARILLAS |
JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | PUMAS DP | 2 AMARILLAS |
DIEGO ALEJANDRO ARENAS CORRALES | ULTIMATE MOSTOLE | 2 AMARILLAS |
ANDRETHY VEGA | DEPORT COMBINADO | 2 AMARILLAS |
KEVIN CAMILO MINA QUINTANA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS |