9na fecha – Martes 28, Jueves 30 y viernes 31 de Mayo de 2024 – LIGA UNIVERSITARIA FUTSAL UTP
Martes 28 de mayo de 2024
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | 
|---|---|---|---|
| Gana por WW DARFIRE | DARFIRE | vs | FUTBOLITO F.C | 
| 4:00 PM | EL COMBO DE NARIÑO | vs | FENIX F.C | 
| 5:00 PM | NOTTINGHAN MIEDO | vs | PIÑONES F.C | 
| 6:00 PM | PUMAS | WW vs 3 | NARIÑO F.C | 
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | 
|---|---|---|---|
| 4:00 PM | MESA AFRO UTP | vs | ESTUDIANTES UTP | 
| 5:00 PM | DEPORTIVO TAPITAS | vs | DOCENTES UTP | 
Jueves 30 de mayo de 2024
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | 
|---|---|---|---|
| Gana por WW FENIX F.C | FENIX F.C | vs | FUTBOLITO F.C | 
| 3:00 PM | NOTTINGHAN MIEDO | 8 vs 5 | MESA AFRO UTP | 
| 4:00 PM | DEPORTIVO TAPITAS | 1 vs 3 | NARIÑO F.C | 
| 5:00 PM | DARFIRE | 1 vs 2 | PIÑONES F.C | 
| 6:00 PM | EL COMBO DE NARIÑO | 2 vs 1 | PUMAS | 
| 7:00 PM | ESTUDIANTES UTP | WW vs 3 | DOCENTES UTP | 
Viernes 31 de mayo de 2024
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | 
|---|---|---|---|
| Gana por WW PIÑONES F.C | PIÑONES F.C | vs | FUTBOLITO F.C | 
| 3:00 PM | ESTUDIANTES UTP | 7 vs 2 | PIÑONES F.C | 
| 4:00 PM | FENIX F.C | 5 vs 5 | PUMAS | 
| 5:00 PM | ESTUDIANTES UTP | 7 vs 2 | NARIÑO F.C | 
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | 
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | MESA AFRO UTP | 7 vs 3 | DARFIRE | 
| 4:00 PM | DEPORTIVO TAPITAS | 4 vs 10 | EL COMBO DE NARIÑO | 
| 5:00 PM | NOTTINGHAN MIEDO | 3 vs 3 | DOCENTES UTP | 
Notas:
Gana por WW, DEPORTIVO TAPITAS.
- Con tres amarillas da una fecha de sanción
 - Es Obligatorio llevar medias largas hasta la rodilla y canilleras
 - Se deben identificar cada jugador con carnet estudiantil
 - Ningún jugador que no esté en la planilla de inscripción puede jugar
 - Las planillas de juego no se pueden modificar
 
EXPULSADOS
| NOMBRE | EQUIPO | SANCIÓN | 
|---|---|---|
| DIEGO SANCHEZ ORTEGA | EL COMBO DE NARIÑO | 1 FECHA | 
AMONESTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | Nº DE TARJETAS | SANCIÓN | 
|---|---|---|---|
| EDWIN D. BENAVIDES | NARIÑO F.C | 2 AMARILLAS | |
| SANTIAGO ORTEGA | FENIX | 2 AMARILLAS | – | 
| BRAYAN MOSQUERA | FENIX | 2 AMARILLAS | – | 
| OSCAR JAVIER CALZADA ARIZALA | EL COMBO DE NARIÑO | 3 AMARILLAS | 1 FECHA | 
| JUAN S. BENAVIDES | NOTTINGHAN MIEDO | 2 AMARILLAS | |
| JULIAN GIRALDO TABA | NOTTINGHAN MIEDO | 2 AMARILLAS | |
| ALEX M CUERO | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLA | |
| JUAN CAMILO CARDONA | PUMAS | 2 AMARILLA | – | 
| RICARDO SANCHEZ | PUMAS | 1 AMARILLA | |
| BRYAN D. VARGAS | PUMAS | 1 AMARILLA | – | 
| KEVIN PATIÑO | PUMAS | 1 AMARILLA | |
| GEIBER RAMOS | PUMAS | 1 AMARILLA | – | 
| BRYAN ECHEVERRI | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – | 
| SERGIO PEREZ | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – | 
| BRANDON S. CEBALLOS | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – | 
| JUAN CAMILO ACEVEDO | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – | 
| MICHAEL G VALENCIA | FENIX F.C | 1 AMARILLA | |
| MIGUEL CASTRILLON | ESTUDIANTES UTP | 1 AMARILLA | |
| MIGUEL MEJÍA | ESTUDIANTES UTP | 1 AMARILLA | – | 
| NICOLAS MAYA | ESTUDIANTES UTP | 1 AMARILLA | – | 
| JUSTIN BLANDON | NOTTINGHAN MIEDO | 1 AMARILLA | – | 
| SANTIAGO RESTREPO | NOTTINGHAN MIEDO | 1 AMARILLA | – | 
| JUAN A CARDONA | NOTTINGHAN MIEDO | 1 AMARILLA | – | 
| DANIEL DUQUE | DOCENTES UTP | 1 AMARILLA | – | 
| JULIAN GIL | DOCENTES UTP | 1 AMARILLA | – | 
| JHON JAIRO GOMEZ | DOCENTES UTP | 1 AMARILLA | – | 
| JULIAN ANDRES ROSERO | NARIÑO F.C | 1 AMARILLA | – | 
| WILFRAN PERLAZA | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – | 
| JOHAN A. MENA | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – | 
| DAGLYS E BERNAL | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – | 
| LISANDRO LEMOS | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – | 
| JUAN DAVID TORO | DARKFIRE | 1 AMARILLA | – | 
| BRAYAN STEVEN PERDOMO | DARKFIRE | 1 AMARILLA | – | 
| JUAN DAVID GRIJALBA | EL COMBO DE NARIÑO | 1 AMARILLA | – | 
| ESTEBAN ORTIZ | EL COMBO DE NARIÑO | 1 AMARILLA | – | 
| BAIRON A ACEVEDO | EL COMBO DE NARIÑO | 1 AMARILLA | – | 
