9na Fecha – Jueves 26 y Viernes 27 de Octubre de 2023
Jueves 26 de Octubre de 2023
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | GRUPO | |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | DEPORTIVO CUY | Aplazado | DARK FIRE | B | 
| 6:00 PM | PROFESORES | Aplazado | X BUYER UTP | A | 
| 7:00 PM | FUTSALEROS | Aplazado | LAS PATADAS AL TOBILLO | B | 
Viernes 27 de Octubre de 2023
CANCHA: COLISEO LA JULITA
| HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | GRUPO | |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | FC DEPORTIVO PASTO | 6 vs. 2 | REAL BILINGÜISMO | A | 
| 4:00 PM | ULTIMATE MOSTOLE | 6 vs. 4 | PIÑONES FC | B | 
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | GRUPO | |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | REAL SUCIEDAD | 2 vs. 10 | FUTSALEROS | B | 
| 4:00 PM | FUTSALEROS | 8 vs. 0 | DARK FIRE | B | 
| 5:00 PM | PROFESORES | 2 vs. 2 | MESA AFRO UTP | A | 
| 6:00 PM | PUMAS DP | 4 vs. 2 | DEPORTIVO TAPITAS | A | 
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | GRUPO | |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | CHICHONAS FC | 15 vs. 6 | X BUYER UTP | A | 
| 4:00 PM | DEPORTIVO CUY | 3 vs. 0 | LAS PATADAS AL TOBILLO | B | 
Nota:
- El equipo TALENTOS FUTSAL perdió dos partidos por W. Por tal motivo no se le volverá a programar y los equipos que les falte jugar contra ellas, se les darán los puntos con un marcador de 3 a 0
 - El equipo RG4 FUTSAL queda por fuera del torneo por el no pago de la inscripción. Por tal motivo no se le volverá a programar y los equipos que les falte jugar contra ellos, se les darán los puntos con un marcador de 3 a 0
 
| EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | GRUPO | 
|---|---|---|---|
| TALENTOS FUTSAL | 0 vs 3 | PESADOS FC | A | 
| RG4 FUTSAL | 0 vs 3 | FENIX | B | 
Nota:
- Con tres amarillas da una fecha de sanción
 - Es Obligatorio llevar medias largas hasta la rodilla y canilleras
 - Se deben identificar cada jugador con el carnet de la UTP
 - Ningún jugador que no esté en la planilla de inscripción puede jugar
 - Las planillas de juego no se pueden modificar
 
EXPULSADOS
| NOMBRE | EQUIPO | SANCIÓN | 
|---|---|---|
| *JUAN DAVID TORRES RAMÍREZ | PUMAS DP | SANCIONADO | 
| ANDRETHY VEGA | DEPORT COMBINADO | 1 FECHA por amarillas | 
| JESUS MUÑOZ GAVIRIA | FENIX | 1 FECHA por amarillas | 
| FELIPE MOSQUERA | CHICHONAS FC | 1 FECHA | 
| CAMILO OSORIO GARCIA | DEPORTIVO TAPITAS | 1 FECHA | 
| JAIDER ANDRÉS DUQUE | FENIX | 1 FECHA por amarillas | 
AMONESTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | Nº DE TARJETAS | 
|---|---|---|
| JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | PUMAS DP | 2 AMARILLAS | 
| DIEGO ALEJANDRO ARENAS CORRALES | ULTIMATE MOSTOLE | 2 AMARILLAS | 
| KEVIN CAMILO MINA QUINTANA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS | 
| OSCAR JAVIER CALZADA ARIZALA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS | 
| HAIDER LUILLY GRACIA LLOREDA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS | 
| KEVIN STIVEN GRISALES OSSA | FC DEPORTIVO PASTO | 2 AMARILLAS | 
| DANIEL AGUDELO GIRALDO | REAL BILINGÜISMO | 2 AMARILLAS | 
| JORGE HUMBERTO RINCON | DEPORTIVO TAPITAS | 2 AMARILLAS | 
