8vos de Final – Eliminación Directa
Viernes 3 de Noviembre de 2023
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | FUTSALEROS | 3 vs. 0 | REAL BILINGÜISMO |
| 4:00 PM | PUMAS FC | 1 vs. 2 | DARK FIRE |
| 5:00 PM | CHICHONAS FC | 7 vs. 1 | PESADOS FC |
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | MESA AFRO UTP | 2 vs. 5 | PIÑONES FC |
| 4:00 PM | FC DEPORTIVO PASTO | 1 vs. 0 | DEPORTIVO TAPITAS |
| 5:00 PM | PROFESORES | 3 vs. 2 | REAL SUCIEDAD |
| 6:00 PM | FENIX | 3 vs. 2 | ULTIMATE MOSTOLE |
| 7:00 PM | DEPORTIVO CUY | 6 vs. 4 | LAS PATADAS AL TOBILLO |
Nota:
- Con tres amarillas da una fecha de sanción
- Es Obligatorio llevar medias largas hasta la rodilla y canilleras
- Se deben identificar cada jugador con el carnet de la UTP
- Ningún jugador que no esté en la planilla de inscripción puede jugar
- Las planillas de juego no se pueden modificar
EXPULSADOS
| NOMBRE | EQUIPO | SANCIÓN |
|---|---|---|
| *JUAN DAVID TORRES RAMÍREZ | PUMAS DP | SANCIONADO |
| OSCAR JAVIER CALZADA ARIZALA | MESA AFRO UTP | 1 FECHA por amarillas |
AMONESTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | Nº DE TARJETAS |
|---|---|---|
| JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | PUMAS DP | 2 AMARILLAS |
| DIEGO ALEJANDRO ARENAS CORRALES | ULTIMATE MOSTOLE | 2 AMARILLAS |
| KEVIN CAMILO MINA QUINTANA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS |
| CAMILO STEVEN VALENCIA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS |
| HAIDER LUILLY GRACIA LLOREDA | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLAS |
| KEVIN STIVEN GRISALES OSSA | FC DEPORTIVO PASTO | 2 AMARILLAS |
| DANIEL AGUDELO GIRALDO | REAL BILINGÜISMO | 2 AMARILLAS |
| JORGE HUMBERTO RINCON | DEPORTIVO TAPITAS | 2 AMARILLAS |
