8va fecha – Jueves 23 y Viernes 24 de Mayo de 2024 – LIGA UNIVERSITARIA FUTSAL UTP
Jueves 23 de mayo de 2024
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 |
|---|---|---|---|
| 7:00 PM | DOCENTES UTP | 6 vs 7 | MESA AFRO UTP |
Viernes 24 de mayo de 2024
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 |
|---|---|---|---|
| Gana por WW Estudiantes UTP | DEPORTIVO TAPITAS | vs | FUTBOLITO F.C |
| 3:00 PM | ESTUDIANTES UTP | 3 vs 2 | DEPORTIVO TAPITAS |
| 4:00 PM | EL COMBO DE NARIÑO | 2 vs 4 | DARkFIRE |
| 5:00 PM | NARIÑO F.C | 6 vs 5 | PIÑONES F.C |
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 |
|---|---|---|---|
| 4:00 PM | NOTTINGHAN MIEDO | 2 vs 6 | FENIX F.C |
| 5:00 PM | PUMAS | 1 vs 10 | ESTUDIANTES UTP |
Notas:
Gana por WW, DEPORTIVO TAPITAS.
- Con tres amarillas da una fecha de sanción
- Es Obligatorio llevar medias largas hasta la rodilla y canilleras
- Se deben identificar cada jugador con carnet estudiantil
- Ningún jugador que no esté en la planilla de inscripción puede jugar
- Las planillas de juego no se pueden modificar
EXPULSADOS
| NOMBRE | EQUIPO | SANCIÓN |
|---|---|---|
AMONESTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | Nº DE TARJETAS | SANCIÓN |
|---|---|---|---|
| EDWIN D. BENAVIDES | NARIÑO F.C | 2 AMARILLAS | |
| SANTIAGO ORTEGA | FENIX | 2 AMARILLAS | – |
| BRAYAN MOSQUERA | FENIX | 2 AMARILLAS | – |
| OSCAR JAVIER CALZADA ARIZALA | EL COMBO DE NARIÑO | 2 AMARILLAS | – |
| JUAN S. BENAVIDES | NOTTINGHAN MIEDO | 2 AMARILLAS | |
| JULIAN GIRALDO TABA | NOTTINGHAN MIEDO | 2 AMARILLAS | |
| ALEX M CUERO | MESA AFRO UTP | 2 AMARILLA | |
| JUAN CAMILO CARDONA | PUMAS | 2 AMARILLA | – |
| RICARDO SANCHEZ | PUMAS | 1 AMARILLA | |
| BRYAN D. VARGAS | PUMAS | 1 AMARILLA | – |
| GEIBER RAMOS | PUMAS | 1 AMARILLA | – |
| BRYAN ECHEVERRI | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – |
| SERGIO PEREZ | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – |
| BRANDON S. CEBALLOS | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – |
| JUAN CAMILO ACEVEDO | FENIX F.C | 1 AMARILLA | – |
| MICHAEL G VALENCIA | FENIX F.C | 1 AMARILLA | |
| MIGUEL MEJÍA | ESTUDIANTES UTP | 1 AMARILLA | – |
| NICOLAS MAYA | ESTUDIANTES UTP | 1 AMARILLA | – |
| JUSTIN BLANDON | NOTTINGHAN MIEDO | 1 AMARILLA | – |
| SANTIAGO RESTREPO | NOTTINGHAN MIEDO | 1 AMARILLA | – |
| JUAN A CARDONA | NOTTINGHAN MIEDO | 1 AMARILLA | – |
| DANIEL DUQUE | DOCENTES UTP | 1 AMARILLA | – |
| JULIAN GIL | DOCENTES UTP | 1 AMARILLA | – |
| JHON JAIRO GOMEZ | DOCENTES UTP | 1 AMARILLA | – |
| JULIAN ANDRES ROSERO | NARIÑO F.C | 1 AMARILLA | – |
| WILFRAN PERLAZA | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – |
| JOHAN A. MENA | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – |
| LISANDRO LEMOS | MESA AFRO UTP | 1 AMARILLA | – |
| JUAN DAVID TORO | DARKFIRE | 1 AMARILLA | – |
| BRAYAN STEVEN PERDOMO | DARKFIRE | 1 AMARILLA | |
| JUAN DAVID GRIJALBA | EL COMBO DE NARIÑO | 1 AMARILLA |
