6ta Fecha – Viernes 06 de Octubre de 2023
Viernes 06 de Octubre de 2023
CANCHA: FUTSAL 1 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | GRUPO | 
|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM | TALENTOS FUTSAL | W vs. 3 | REAL BILINGÜISMO | A | 
| 4:00 PM | REAL SUCIEDAD | 5 vs. 1 | DEPORT COMBINADO | B | 
| 5:00 PM | DEPORTIVO TAPITAS | 1 vs. 5 | MESA AFRO UTP | A | 
| 6:00 PM | FUTSALERO | 5 vs. 4 | FENIX | B | 
| 7:00 PM | CHICHONAS FC | 2 vs. 3 | PUMAS DP | A | 
CANCHA: FUTSAL 2 ZONA SUR
| HORA | EQUIPO 1 | Marcador | EQUIPO 2 | GRUPO | 
|---|---|---|---|---|
| 4:00 PM | RG4 FUTSAL | 2 vs. 2 | DARK FIRE | B | 
| 5:00 PM | ULTIMATE MOSTOLE | 3 vs. 3 | DEPORTIVO CUY | B | 
| 6:00 PM | FC DEPORTIVO PASTO | 3 vs. 3 | PESADOS FC | A | 
| 7:00 PM | LAS PATADAS AL TOBILLO | 4 vs. 2 | PIÑONES FC | B | 
Nota:
- Con tres amarillas da una fecha de sanción
 - Es Obligatorio llevar medias largas hasta la rodilla y canilleras
 - Se deben identificar cada jugador con el carnet de la UTP
 - Ningún jugador que no esté en la planilla de inscripción puede jugar
 - Las planillas de juego no se pueden modificar
 
EXPULSADOS
| NOMBRE | EQUIPO | SANCIÓN | 
|---|
AMONESTADOS
| NOMBRE | EQUIPO | Nº DE TARJETAS | 
|---|---|---|
| JUAN ALEJANDRO CARDONA | REAL SUCIEDAD | 2 AMARILLAS | 
| CAMILO OSORIO GARCIA | DEPORTIVO TAPITAS | 2 AMARILLAS | 
| JAIDER ABDRÉS DUQUE | FENIX | 2 AMARILLAS | 
| SANTIAGO ORTEGA MEDINA | CHICHONAS | 2 AMARILLAS | 
| JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ MARTÍNEZ | PUMAS DP | 2 AMARILLAS | 
| JUAN SEBASTIAN GARCIA SOTTO | ULTIMATE MOSTOLE | 2 AMARILLAS | 
| DIEGO ALEJANDRO ARENAS CORRALES | ULTIMATE MOSTOLE | 2 AMARILLAS | 
